Коморские острова LR6 AA 1,5 В 4 шт./Карта
Защитник зеленой энергии и изменение человеческой жизни
Категория:
Коморские островаУльтра щелочные
Описание продукта
| Производительность разряда LR6 (20 ± 2 ℃, относительная влажность: 35%-75%) | ||||||
| Загрузить | 1500 мВт/2 с 650 мВт/28 с | 3,9 Ом | 3,9 Ом | 100 мА | 250 мА | 50 мА |
| Разрядки моды | 10 т/ч | 1 ч/д | 4 мин/ч, 8 ч/д | 1 ч/д | 1 ч/д | 1 ч/8 ч, 24 ч/д |
| Конец-Напряжение | 1,05 В | 0,8 В | 0,9 В | 0,9 В | 0,9 В | 1,0 В |
| Линциальная фаза | 135 раз | 8,7 ч | 490 мин | 26,2 ч | 9,6 ч | 53,0 ч |
| После 12 месяцев хранения | 120 раз | 8,2 ч | 460 мин | 25,2 ч | 9,1 ч | 50,0 ч |
| Характеристики упаковки | ||||||
| Тип | Куртка | Упаковка | Внутренняя коробка (ПК) | CTN (шт) | Меас. (см) | Брутто (кг) |
| LR6 AM-3 AA | Алюминий | 2 шт./карта | 24 | 480 | 52,3x28,3x21,0 | 13,0 |
| LR6 AM-3 AA | Алюминий | 4 шт./карта | 48 | 960 | 52,3x28,3x21,0 | 25,5 |
| LR03 AM-4 ААА | Алюминий | 2 шт./карта | 24 | 480 | 42,8x28,3x21,0 | 7,0 |
| LR03 AM-4 ААА | Алюминий | 4 шт./карта | 48 | 960 | 42,8x28,3x21,0 | 13,5 |
| LR20 AM-1 D | Алюминий | 2 шт./карта | 24 | 96 | 33,5x24,5x20,0 | 14,0 |
| LR14 AM-2 C | Алюминий | 2 шт./карта | 24 | 96 | 29,5x19,0x20,0 | 7,5 |
| 6LR61 | Алюминий | 1 шт./карта | 10 | 240 | 42,0x28,2x26,7 | 13,5 |

: Следующая страница
Контакты
Attn:Parkman
E-mail: parkman@huataibattery.com
Mobile: +86 13805491458
Attn: Nicole
E-mail: nicole@huataibattery.com
Attn: Joyce
E-mail: joyce@huataibattery.com
Mobile:+86 15853902017
Контакты
Attn:Michael Lou
E-mail: michael@huataibattery.com
Attn: Peter
E-mail: Peter@huataibattery.com
Attn: Nesta
Контакты
Attn: Panny
E-mail: panny@huataibattery.com
Mobile:+86 13954906036
Attn:John
E-mail:john@huataibattery.com
Mobile:+86 19233491511
Attn: Milo Zhang
QR code
Alibaba
Авторские права©Шаньдун Huatai Новая Энергия Батареи Co., ЛТД.
Бизнес Лицензия





