Иордания CR2016 1 шт./Блистерная карта
Защитник зеленой энергии и изменение человеческой жизни
Категория:
ИорданияЛитиевая кнопочная ячейка
Описание продукта
| Пункт Нет | Система | Напряжение | Вместимость | Размер | Вес | Рекомендуемые Постоянный ток | Максимальный импульсный ток |
| CR927 | Литиевая | 3,0 В | 30 мАч | 9,5x2,7 мм | 0,5 г | 0,1 мА | 5 мА |
| CR1216 | Литиевая | 3,0 В | 25 мАч | 12,5x1,6 мм | 0,7 г | 0,2 мА | 5 мА |
| CR1220 | Литиевая | 3,0 В | 35 мАч | 12,5x2,0 мм | 0,9 г | 0,2 мА | 5 мА |
| CR1225 | Литиевая | 3,0 В | 50 мАч | 12,5x2,5 мм | 1,0 г | 0,2 мА | 5 мА |
| CR1616 | Литиевая | 3,0 В | 50 мАч | 16,0x1,6 мм | 1,2 г | 0,3 мА | 8 мА |
| CR1620 | Литиевая | 3,0 В | 70 мАч | 16,0x2,0 мм | 1,3 г | 0,3 мА | 8 мА |
| CR2016 | Литиевая | 3,0 В | 75 мАч | 20,0x1,6 мм | 1,8 г | 0,3 мА | 10 мА |
| CR2025 | Литиевая | 3,0 В | 150 мАч | 20,0x2,5 мм | 2,5 г | 0,5 мА | 15 мА |
| CR2032 | Литиевая | 3,0 В | 210 мАч | 20,0x3,0 мм | 3,0 г | 0,75 мА | 15 мА |
| CR2320 | Литиевая | 3,0 В | 130 мАч | 23,0x2,0 мм | 3,0 г | 0,75 мА | 15 мА |
| CR2325 | Литиевая | 3,0 В | 185 мАч | 23,0x2,5 мм | 3,0 г | 0,4 мА | 25 мА |
| CR2330 | Литиевая | 3,0 В | 250 мАч | 23,0x3,0 мм | 4,0 г | 0,75 мА | 15 мА |
| CR2430 | Литиевая | 3,0 В | 270 мАч | 24,5x3,0 мм | 4,2 г | 1,0 мА | 15 мА |
| CR2450 | Литиевая | 3,0 В | 550 мАч | 24,5x5,0 мм | 6,2 г | 1,0 мА | 15 мА |
| CR2477 | Литиевая | 3,0 В | 800 мАч | 24,5x7,7 мм | 7,0 г | 1,0 мА | 15 мА |

: Следующая страница
Контакты
Attn:Parkman
E-mail: parkman@huataibattery.com
Mobile: +86 13805491458
Attn: Nicole
E-mail: nicole@huataibattery.com
Attn: Joyce
E-mail: joyce@huataibattery.com
Mobile:+86 15853902017
Контакты
Attn:Michael Lou
E-mail: michael@huataibattery.com
Attn: Peter
E-mail: Peter@huataibattery.com
Attn: Nesta
Контакты
Attn: Panny
E-mail: panny@huataibattery.com
Mobile:+86 13954906036
Attn:John
E-mail:john@huataibattery.com
Mobile:+86 19233491511
Attn: Milo Zhang
QR code
Alibaba
Авторские права©Шаньдун Huatai Новая Энергия Батареи Co., ЛТД.
Бизнес Лицензия





